Invenio Lite Paket İçeriği
1 – Sistem Kutusu
2 – Arama Kolu
3 – IPTU Sensör
4 – 40×35 Cm Su Geçirmez DD Arama Başlığı (INV40) ve Kapağı
5 – 56×49 Cm Su Geçirmez DD Arama Başlığı (INV56) ve Kapağı
6 – Kulaklık
7 – Sistem Kutusu Taşıma Kılıfı
8 – Ekran Güneşliği
9 – Şarj Aleti
10 – Araç Şarjı
11 – USB Kablo ve Data Kablosu
12 – IPTU Sensör Taşıma Çantası
13 – Arama Başlığı Bağlantı Kiti
14 – Arama Kolu Koruyucu Kılıfları
15 – Taşıma Kemeri
16 – INV56 Arama Başlığı Çantası
17 – Taşıma Çantası
Teknik Özellikler
| İşletim Sistemi | Linux Gömülü Sistem |
| Grafik İşleme | OPEN GL |
| Sensör | IPTU (Integrated Positional Tracking Unit) Sensör |
| Çalışma Prensibi | VLF |
| Çalışma Frekansı | 14kHz |
| Ses Frekansı | 150 Hz – 700Hz (Ayarlanabilir) |
| Arama Modları | Arama Modları: 2 Statik (Temel, Uzman) / 1 Dinamik (Derin) |
| Demir Sesi | Var |
| Ton ID Aralığı | Var |
| Bölgesel ID Kapama | Var |
| Zemin Ayarı | Otomatik / Manuel / Zemin İzleme |
| Pinpoint | Var |
| Frekans Kaydırma | Var |
| Titreşim | Var |
| Hassasiyet Ayarı | 01 – 99 |
| Hedef ID | 00 – 99 |
| Arama Başlıkları | 40×35 Cm Su Geçirmez DD Arama Başlığı (INV40) 56×49 Cm Su Geçirmez DD Arama Başlığı (INV56) |
| Ekran | 7″ 800×480 18 Bit RGB TFT Ekran |
| Ekran Aydınlatma | Var |
| LED Aydınlatma | Var |
| Ağırlık | Sistem Kutusu: 1.7kg (5500 mAh batarya ile) Arama Kolu: 2.4kg |
| Uzunluk | 121 Cm – 152 Cm Ayarlanabilir |
| Arama Kolu Bataryası | 7.4 V 5400 mAh LiPo |
| Sistem Kutusu Bataryası | 7.4 V 5500 mAh LiPo |
| Arama Kolu Batarya Ömrü | Sensörsüz – 20 saate kadar, Sensörlü – 10 saate kadar |
| Sistem Kutusu Batarya Ömrü | 5 saate kadar |
| Patentler | Metalin Şeklini ve Boyutlarını Verme, Metalin Derinliğini Verme |
| Garanti | 2 Yıl |



















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.