Teknik Özellikler
| T21 ARAMA BAŞLIĞI | T44 ARAMA BAŞLIĞI | T100 ARAMA BAŞLIĞI | |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 90 – 150 Cm | 90 – 150 Cm | |
| Ağırlık | 2400 gr | 2600 gr | 8450 gr |
| Arama Başlığı | 21×31.5 Cm DD Arama Başlığı (T21) | 44×36 Cm DD Arama Başlığı (T44) | 100×60 Cm DD Arama Başlığı (T100) |
| Ses Çıkışı | 2W | 2W | 2W |
| Kulaklık Çıkışı | 6.3 Mm + 3.5 Mm Adaptör | Ses Adaptörü + Kulaklık | Ses Adaptörü + Kulaklık |
| LCD | Yok | CSTN | CSTN |
| LED | Power LED | Power LED | Power LED |
| Aktarım | Sinüsoidal Dalga | Sinüsoidal Dalga | Sinüsoidal Dalga |
| Arama Başlığı Frekans | 12 – 13 kHz | 12 – 13 kHz | 12 – 13 kHz |
| Çalışma Sistemi | VLF | VLF | VLF |
| Metal Ayırım | Var | Var | Var |
| Değersiz Eleme | Yok | Var | Var |
| Derinlik Tespiti | Yok | 3D Grafik | 3D Grafik |
| Ses Tonları | Polifonik | Polifonik | Polifonik |
| Zemin Ayarı | Manuel | Manuel | Manuel |
| Hassasiyet Ayarı | Manuel | Manuel | Manuel |
| Gürültü Engelleme | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Eşik Sesi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Batarya Göstergesi | Var | Var | Var |
| Batarya | Lityum Polimer Batarya | Lityum Polimer Batarya | Lityum Polimer Batarya |
| Çalışma Süresi | 8 Saat | 4 Saat | 4 Saat |
| Garanti | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |






















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.